LITE
25€
MENSUAL + 21% IVA- 100 productos
- 50 categorías
- 100 Emailing créditos/mes gratis
- 1 GB Espacio web
- 10.000 Páginas vistas/mes
- Transferencia ilimitada
- 5 cuentas de correo
Planes | LITE25€/mes(+21% IVA) | PRO55€/mes(+21% IVA) | ADVANCED95€/mes(+21% IVA) | ENTERPRISE175€/mes(+21% IVA) |
---|---|---|---|---|
LITE25€/mes(+21% IVA) | PRO55€/mes(+21% IVA) | ADV95€/mes(+21% IVA) | ERP175€/mes(+21% IVA) | |
Número de Productos | 100 | 500 | 5000 | ilimitados |
Número de categorías | 50 | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
Envío de emails/newsletter | 100 créditos/mes gratis | 500 créditos/mes gratis | 1000 créditos/mes gratis | 5000 créditos/mes gratis |
Espacio web | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 5 GB +500MB/usuario |
Páginas vistas/mes | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 100.000 |
Transferencia mensual | ilimitada | ilimitada | ilimitada | ilimitada |
Cuentas de correo electrónico | 5 | 30 | 50 | ilimitadas |
Catálogo de Productos | ||||
Imágenes en CDN | ||||
Opciones de producto | ||||
Comentarios en productos | ||||
Coste de varios proveedores por producto | ||||
Multi-tarifa (3) | ||||
Rangos de precios por cantidades | ||||
Función "No mostrar precio", "Mostrar precios", "Consultar precio" | ||||
Mostrar precios sólo a clientes verificados | ||||
Modificación masiva de precios | ||||
Trazabilidad de productos | ||||
Gestión de Ventas | ||||
Gestión de clientes | ||||
Tracking de pedidos | ||||
Diferenciación de pedidos web y de administración | ||||
Albaranes | ||||
Facturas | ||||
Facturas rectificativas | ||||
Informe de ventas | ||||
Presupuestos | ||||
Cestas incompletas | ||||
Venta cruzada manual | ||||
Venta cruzada automática | ||||
Informe de ventas detallado | ||||
Feedback de ventas realizadas a través de comentarios de cliente en pedidos (próxim.) | ||||
Mostrar precios sólo a clientes verificados | ||||
Terminal Punto de venta tiendas físicas | ||||
Informe de ventas avanzado (próxim.) | ||||
Trazabilidad de cliente-productos (próxim.) | ||||
Enlace cliente con presupuestos, pedidos, albaranes y facturas | ||||
Gestión de Compras | ||||
Proveedores | ||||
Pedidos de compra | ||||
Albaranes de compra | ||||
Facturas de compra | ||||
Gestor de incidencias con proveedores (próximamente) | ||||
Trazabilidad de proveedor-productos (próximamente) | ||||
Tesorería | ||||
Documentos de Pago: Tarjeta, Paypal, Transferencia, Contrareembolso | ||||
Documentos de Pago: Pagaré, Domiciliación, Letra, Confirming, Cheque, Financiación. | ||||
Pago aplazado y vencimientos | ||||
Gestión de cobros y pagos | ||||
Gestión cuentas y cajas | ||||
Remesas SEPA XML (próximamente) | ||||
Logística | ||||
Portes por peso, transportista y zona | ||||
Formas de pago por transportista y zona | ||||
Control de stock | ||||
Control de transportistas | ||||
Impresión de etiquetas de envío | ||||
Documentos de envío y expediciones por Transportistas | ||||
Inventario de stock | ||||
Impresión de etiquetas de producto con códigos de barras y PVP. | ||||
Control de Almacén | ||||
Almacén por ubicaciones | ||||
Marketing y estadística | ||||
URLs amigables para buscadores | ||||
Envío de emails/newsletter | 100 créditos/mes gratis | 500 créditos/mes gratis | 1000 créditos/mes gratis | 5000 créditos/mes gratis |
Sitemap | ||||
Google Analytics | ||||
Códigos de Conversión Google en registro, pedido y formulario de contacto | ||||
Estadística de visitas | ||||
Integración con Facebook, Twitter, Google+ | ||||
Enlace con Mercamania, Ciao, Shopmania… | ||||
Cupones y Puntos de fidelización | ||||
Encuestas | ||||
Gestor de Contenidos | ||||
Contenidos de texto editable | ||||
Noticias / Blog | ||||
Gestión rápida de Newsletter | ||||
FAQs – Preguntas frecuentas | ||||
Recursos humanos | ||||
Acceso al panel de administración | ||||
Usuarios diferentes con acceso | 1 | 1 | 3 | 10 + 25€/usuario(+21% IVA) |
Roles de acceso | ||||
Gestión de permisos | ||||
Gestión de empleados | ||||
Hojas de Gasto de empleados | ||||
CRM - Gestión relación con el cliente | ||||
Agentes comerciales | ||||
Clientes potenciales | ||||
Seguimiento de clientes (próximamente) | ||||
Seguimiento de proveedores (próximamente) | ||||
Contactos de clientes (próximamente) | ||||
Contactos de proveedores (próximamente) | ||||
Agenda: Reuniones, citas, eventos, llamadas (próximamente) | ||||
Oportunidades (próximamente) | ||||
Gestión de Proyectos | ||||
Gestor de proyectos | ||||
Gestor de áreas de negocio | ||||
Hojas de demanda asociada a proyectos | ||||
Informes de compra por proyecto | ||||
Calidad | ||||
Albaranes RMA | ||||
Gestión de Incidencias con clientes (próximamente) | ||||
Gestión de Incidencias con proveedores (próximamente) | ||||
Gestor documental | ||||
En presupuestos y pedidos | opcional | |||
En clientes, proveedores | ||||
En albaranes y facturas | ||||
En proyectos | ||||
En productos |